中央处理器 2.10Ghz+ | 保证 内存 | SSD RAID 储存 | 未计量的 带宽 | 每月 价格 | 每小时 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 MB | 10 GB | 50 Mbps | 3.00 € | 0.004 € | |
1 | 1 GB | 20 GB | 100 Mbps | 6.00 € | 0.008 € | |
1 | 2 GB | 40 GB | 100 Mbps | 12.00 € | 0.017 € | |
2 | 4 GB | 80 GB | 200 Mbps | 24.00 € | 0.033 € | |
4 | 8 GB | 160 GB | 200 Mbps | 48.00 € | 0.067 € | |
6 | 12 GB | 240 GB | 200 Mbps | 72.00 € | 0.100 € | |
8 | 16 GB | 320 GB | 300 Mbps | 96.00 € | 0.133 € | |
12 | 24 GB | 480 GB | 300 Mbps | 144.00 € | 0.200 € | |
16 | 32 GB | 640 GB | 500 Mbps | 192.00 € | 0.267 € | |
24 | 48 GB | 960 GB | 500 Mbps | 288.00 € | 0.400 € | |
32 | 64 GB | 1280 GB | 500 Mbps | 384.00 € | 0.533 € | |
有一个更大的项目或需要一个定制的解决方案? 请与我们联系。 |
我们的VPS解决方案旨在满足您的所有需求,并随着您的业务增长而扩大规模。.
您不需要配置资源,只需在需要时通过云管理器添加所需资源即可。.
这意味着您只需为您所使用的东西付费,帮助您管理预算。.